Tabel 1. Gambaran epidemiologi kejadian penyakit pada budidaya perikanan di Indonesia
Tahun kejadian | Propinsi | Agen / Nama Penyakit | Jenias Ikan terserang | Negara asal (Kepustakaan) |
1932 | Jawa Barat | Ichthyophtiriasis/ I. multifiliis | Mas, Gurame Tambakan, | USA atau Eropa (Djajadiredja, 1983) |
1951 | Jawa Tengah | Myxoboliasis/ M. pyriformis | Mas | Jepang (?) |
1970/71 | Jateng, Sumut | Lerniasis Lernaea cyprinacea | Mas, Tawes, Gurame | Jepang (1963) (LPPD Bogor, 1978) |
1974 | Jabar | Myxoboliasis/ Myxobolus koi | Mas (muda) | Jepang (Rukyani, 1978) |
1978 | Jabar | ---- Myxosoma sp. | Mas | Jepang (Djajadiredja, 1982) |
1980 | Jawa (Jabar) | Bercak merah A. hydrophila A. salmonicida Ps. fluorescens | Mas, Gabus, Lele, Belut, Gurame | Taiwan (Djajadiredja, 1982) |
1983/84 | Lampung Jambi Kalteng | Bercak merah | Mas. Gabus, Lele | Dana, 1986 |
1986 | Jawa | Spinal curvatura syndrome/crook back Pseudomonas sp. Corynebacterium sp. Micrococcus sp. A. hydrophila | Lele | Dana, 1986 |
1990 | Jawa, Bali Lampung Sulsel | Vibriosis Vibrio harveyi | Udang windu | Rukyani et al. (1992) |
1999 | Jawa | Bercak putih Systemic monodon baculo virus (SEMBV) | Udang windu | |
2000 | Bali, Jawa | | Udang putih | |
2001 | | | | |
2002 | Jawa | Koi Herpes Virus | Koi, Ikan Mas | |
2003 | Lampung | Viral Nervous Necrosis | Kerapu | Diskan Lampung |
Dari Tabel 1. dapat terlihat bahwa masuknya agen penyakit disebabkan lemahnya sistem karantina ikan pada saat itu, yang masih bersatu dengan karantina hewan. Selain itu SDM yang bekerja juga masih sedikit dan belum menguasai penyakit ikan secara baik.
Penyakit satwa akuatik saat ini sudah merupakan ancaman bagi budidaya, terutama dalam aspek agribisnis perikanan. Beberapa kerugian akibat penyakit antara lain; ekspor ditolak, biaya produksi tinggi, perlu biaya penanggulangan penyakit, kematian induk dan bibit dan turunnya pendapatan petambak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar